ポスティング
posting
Features
特徴
- 新聞折り込みより効果的な配布方法!
- 限定されたエリアへの的確な配布!
- 少ない部数でも効果的な配布が可能!
- 新聞非購読者にも到達可能な直接投函!
- ネット世代以外にも情報を届ける!
- 特定のエリアやマンションへの配布の指定が可能!

投函できるもの
ポスティングは、一軒一軒のポストに手渡しでチラシ、DM、パンフレット、商品サンプルなどを投函する販促手法です。この方法は、チラシのみならず、カタログ、パンフレット、冊子、試供品など、様々な形状の広告物を、ターゲットとなる家庭や事業所のポストに直接お届けする、最も効果的な広告手法です。

新聞折り込みとの違い
ポスティングが費用対効果に優れ、反響率が高い理由の一つは、「直接ポストに投函する」ことです。新聞折り込みでは、他の業者のチラシとまとめて折り込まれるため、広告が埋もれる可能性があります。また、細かな地域の指定が難しいため、ターゲットに的確にアプローチすることができません。さらに、若年層の新聞購読離れが進んでいる現代において、ポスティングは新聞を読まない層にもダイレクトに情報を届けることができるため、効果的な広告手法とされています。

手にとって見てもらえる
ポスティングは、消費者の手に必ず取ってもらえ各企業様の商圏に応じて細かな地域指定が可能な上、ローラー配布・マンションのみ・戸建てのみ・事業所のみといった物件ごとの選別投函(セグメント配布)も可能です。
このように、ターゲットを選び効果的に宣伝できるのもポスティングならではの特徴です。

戦略的広報活動の実現
戦略面で、特に重要と思われる地域を、細かく重点的にポスティングする事が出来ます。
折込広告と比べ、よりダイレクトに消費者へ訴求できる最も効果のある販売促進方法として企業様などのお客様に高い評価を受けています。
Reasons
選ばれる理由
POINT.01

予算に合わせた
戦略をご提案
POINT.02

教育を受けた自社
スタッフのみでの配布
POINT.03

広域(関西一円)な
配布エリアに対応
POINT.04

さまざまな業種、
業界に対応可能
Area
配布エリア
大阪府
大阪市 | 北区・福島区・都島区・中央区・城東区・旭区・鶴見区・東淀川区・淀川区 阿倍野区・天王寺区・住吉区・東住吉区・住之江区・港区・此花区・平野区・大正区・西成区・東成区・生野区 |
大阪府内 | 枚方・寝屋川市・高槻・茨木 豊中市・守口市・吹田市・摂津市・門真市・大東市・東大阪市 箕面市・池田市・四條畷市・八尾市・松原市・藤井寺市・富田林市・羽曳野市 交野市・島本町・柏原市・高石市・大阪狭山市・泉大津市・忠岡町・和泉市・河内長野市・岸和田市 泉南市・泉佐野市・貝塚市・熊取町・能勢町・豊能町 |
堺市 | 堺区・北区 西区・中区・東区・南区 美原区 |
兵庫県
兵庫県 | 尼崎市 伊丹市・宝塚市(南部)・西宮市(南部)※宝塚市・西宮市北部別途お見積り 川西市・芦屋市(南部)・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区 ※芦屋市北部別途お見積り 北区・須磨区・垂水区※北部/山間部方面別途お見積り 西区・明石市・三田市※北部/山間部方面別途お見積り |
京都府
京都市 | 南区・伏見区・中京区・西京区・左京区・東山区・下京区 北区・上京区・右京区・山科区 |
京都府 | 長岡京市・向日市・八幡市・久御山町・大山崎町・京田辺市・城陽市 木津川市・精華町・宇治市 |
奈良県
奈良県 | 奈良市・生駒市 平群町・斑鳩町・三郷町・大和郡山市・安堵町・天理市・桜井市・橿原市 田原本町・川西町・河合町・広陵町・上牧町・大和高田市・香芝市・王寺町 葛城町・河南町・三宅町 |
滋賀県
滋賀県 | 大津市・草津市 |
Price
料金
大阪府|無差別配布
地域別配布料金
最低ロット数5,000枚~(一枚当たりの料金)
大阪市A | 北区・福島区・都島区・中央区・城東区・旭区・鶴見区・東淀川区・淀川区 |
大阪市B | 阿倍野区・天王寺区・住吉区・東住吉区・住之江区・港区・此花区・平野区・大正区・西成区・東成区・生野区 |
大阪府内A | 枚方・寝屋川市・高槻・茨木 |
大阪府内B | 豊中市・守口市・吹田市・摂津市・門真市・大東市・東大阪市 |
大阪府内C | 箕面市・池田市・四條畷市・八尾市・松原市・藤井寺市・富田林市・羽曳野市 |
大阪府内D | 交野市・島本町・柏原市・高石市・大阪狭山市・泉大津市・忠岡町・和泉市・河内長野市・岸和田市 |
大阪府内E | 泉南市・泉佐野市・貝塚市・熊取町・能勢町・豊能町 |
堺市A | 堺区・北区 |
堺市B | 西区・中区・東区・南区 |
堺市C | 美原区 |
大阪エリア
大阪市内A
はがき A5 | 3円50銭+税 |
B5(上質紙) | 3円50銭+税 |
B5(コート紙) | 3円80銭+税 |
A4(上質紙) | 4円+税 |
A4(コート紙) | 4円+税 |
B4(上質紙) | 4円20銭+税 |
B4(コート紙) | 4円50銭+税 |
A3 | 4円80銭+税 |
B3 | 4円30銭+税 |
封筒(長形) | 5円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 6円50銭+税 |
大阪市内B
はがき A5 | 3円60銭+税 |
B5(上質紙) | 3円60銭+税 |
B5(コート紙) | 3円90銭+税 |
A4(上質紙) | 4円+税 |
A4(コート紙) | 4円20銭+税 |
B4(上質紙) | 4円20銭+税 |
B4(コート紙) | 4円70銭+税 |
A3 | 5円00銭+税 |
B3 | 5円50銭+税 |
封筒(長形) | 6円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 7円00銭+税 |
大阪府A
はがき A5 | 3円50銭+税 |
B5(上質紙) | 3円80銭+税 |
B5(コート紙) | 4円20銭+税 |
A4(上質紙) | 4円+税 |
A4(コート紙) | 4円10銭+税 |
B4(上質紙) | 4円50銭+税 |
B4(コート紙) | 4円70銭+税 |
A3 | 5円00銭+税 |
B3 | 5円50銭+税 |
封筒(長形) | 6円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 7円00銭+税 |
大阪府B
はがき A5 | 4円00銭+税 |
B5(上質紙) | 4円00銭+税 |
B5(コート紙) | 4円20銭+税 |
A4(上質紙) | 4円40銭+税 |
A4(コート紙) | 4円50銭+税 |
B4(上質紙) | 4円70銭+税 |
B4(コート紙) | 4円90銭+税 |
A3 | 5円20銭+税 |
B3 | 5円70銭+税 |
封筒(長形) | 6円30銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 7円30銭+税 |
大阪府C
はがき A5 | 4円80銭+税 |
B5(上質紙) | 5円00銭+税 |
B5(コート紙) | 5円20銭+税 |
A4(上質紙) | 5円30銭+税 |
A4(コート紙) | 5円50銭+税 |
B4(上質紙) | 5円70銭+税 |
B4(コート紙) | 5円90銭+税 |
A3 | 6円20銭+税 |
B3 | 6円70銭+税 |
封筒(長形) | 7円20銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 8円00銭+税 |
大阪府D
はがき A5 | 6円30銭+税 |
B5(上質紙) | 6円50銭+税 |
B5(コート紙) | 6円70銭+税 |
A4(上質紙) | 6円80銭+税 |
A4(コート紙) | 7円00銭+税 |
B4(上質紙) | 7円20銭+税 |
B4(コート紙) | 7円40銭+税 |
A3 | 7円70銭+税 |
B3 | 8円20銭+税 |
封筒(長形) | 8円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 9円50銭+税 |
大阪府E
はがき A5 | 7円00銭+税 |
B5(上質紙) | 7円20銭+税 |
B5(コート紙) | 7円40銭+税 |
A4(上質紙) | 7円50銭+税 |
A4(コート紙) | 7円70銭+税 |
B4(上質紙) | 7円90銭+税 |
B4(コート紙) | 8円10銭+税 |
A3 | 8円40銭+税 |
B3 | 8円90銭+税 |
封筒(長形) | 9円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 10円20銭+税 |
※封筒・長形4号/90×205 25gまで
堺市エリア
堺市A
はがき A5 | 4円30銭+税 |
B5(上質紙) | 4円50銭+税 |
B5(コート紙) | 4円70銭+税 |
A4(上質紙) | 4円80銭+税 |
A4(コート紙) | 5円00銭+税 |
B4(上質紙) | 5円20銭+税 |
B4(コート紙) | 5円40銭+税 |
A3 | 5円70銭+税 |
B3 | 6円20銭+税 |
封筒(長形) | 6円70銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 7円50銭+税 |
堺市B
はがき A5 | 4円80銭+税 |
B5(上質紙) | 5円00銭+税 |
B5(コート紙) | 5円20銭+税 |
A4(上質紙) | 5円30銭+税 |
A4(コート紙) | 5円50銭+税 |
B4(上質紙) | 5円70銭+税 |
B4(コート紙) | 5円90銭+税 |
A3 | 6円20銭+税 |
B3 | 6円70銭+税 |
封筒(長形) | 7円20銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 8円00銭+税 |
堺市C
はがき A5 | 6円30銭+税 |
B5(上質紙) | 6円50銭+税 |
B5(コート紙) | 6円70銭+税 |
A4(上質紙) | 6円80銭+税 |
A4(コート紙) | 7円00銭+税 |
B4(上質紙) | 7円20銭+税 |
B4(コート紙) | 7円40銭+税 |
A3 | 7円70銭+税 |
B3 | 8円20銭+税 |
封筒(長形) | 8円70銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 9円50銭+税 |
※封筒・長形4号/90×205 25gまで
別途割増料金
一枚につき下記の料金を加算
期日指定
2円+税〜 |
配布先指定
大阪市内 | 2円+税〜 |
大阪府下 | 2円+税〜 |
戸建限定 | 6円+税〜 |
部数基準未満
5,000枚以下 | 2円+税〜 |
チラシ折加工代
A4・B4(一つ折り) | 1円50銭+税〜 |
外注チラシ折加工代
A3・B3(特殊折り) | 2円50銭+税〜 |
単独配布業務(大阪市内のみ)
はがき~B4 | 6円80銭+税〜7円50銭+税 |
A3~PP封筒 | 9円20銭+税〜9円80銭+税 |
兵庫県|無差別配布
地域別配布料金
最低ロット数5,000枚~(一枚当たりの料金)
兵庫県A | 尼崎市 |
兵庫県B | 伊丹市・宝塚市(南部)・西宮市(南部)※宝塚市・西宮市北部別途お見積 |
兵庫県C | 川西市・芦屋市(南部)・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区 ※芦屋市北部別途お見積 |
兵庫県D | 北区・須磨区・垂水区※北部/山間部方面別途お見積り |
兵庫県E | 西区・明石市・三田市※北部/山間部方面別途お見積り |
兵庫県A
はがき A5 | 4円00銭+税 |
B5(上質紙) | 4円00銭+税 |
B5(コート紙) | 4円00銭+税 |
A4(上質紙) | 4円20銭+税 |
A4(コート紙) | 4円50銭+税 |
B4(上質紙) | 4円70銭+税 |
B4(コート紙) | 4円90銭+税 |
A3 | 5円20銭+税 |
B3 | 5円70銭+税 |
封筒(長形) | 6円40銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 7円50銭+税 |
兵庫県B
はがき A5 | 4円20銭+税 |
B5(上質紙) | 4円40銭+税 |
B5(コート紙) | 4円60銭+税 |
A4(上質紙) | 4円70銭+税 |
A4(コート紙) | 5円00銭+税 |
B4(上質紙) | 5円20銭+税 |
B4(コート紙) | 5円40銭+税 |
A3 | 5円90銭+税 |
B3 | 6円40銭+税 |
封筒(長形) | 7円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 8円00銭+税 |
兵庫県C
はがき A5 | 5円30銭+税 |
B5(上質紙) | 5円50銭+税 |
B5(コート紙) | 5円70銭+税 |
A4(上質紙) | 5円80銭+税 |
A4(コート紙) | 6円10銭+税 |
B4(上質紙) | 6円30銭+税 |
B4(コート紙) | 6円50銭+税 |
A3 | 7円30銭+税 |
B3 | 7円80銭+税 |
封筒(長形) | 8円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 8円80銭+税 |
兵庫県D
はがき A5 | 6円00銭+税 |
B5(上質紙) | 6円20銭+税 |
B5(コート紙) | 6円40銭+税 |
A4(上質紙) | 6円50銭+税 |
A4(コート紙) | 6円80銭+税 |
B4(上質紙) | 7円00銭+税 |
B4(コート紙) | 7円30銭+税 |
A3 | 7円80銭+税 |
B3 | 8円30銭+税 |
封筒(長形) | 9円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 9円80銭+税 |
兵庫県E
はがき A5 | 7円00銭+税 |
B5(上質紙) | 7円20銭+税 |
B5(コート紙) | 7円40銭+税 |
A4(上質紙) | 7円60銭+税 |
A4(コート紙) | 7円80銭+税 |
B4(上質紙) | 8円00銭+税 |
B4(コート紙) | 8円20銭+税 |
A3 | 8円70銭+税 |
B3 | 9円20銭+税 |
封筒(長形) | 10円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 10円80銭+税 |
※封筒・長形4号/90×205 25gまで
京都府|無差別配布
地域別配布料金
最低ロット数5,000枚~(一枚当たりの料金)
京都市A | 南区・伏見区・中京区・西京区・左京区・東山区・下京区 |
京都市B | 北区・上京区・右京区・山科区 |
京都府A | 長岡京市・向日市・八幡市・久御山町・大山崎町・京田辺市・城陽市 |
京都府B | 木津川市・精華町・宇治市 |
京都市内A
はがき A5 | 3円50銭+税 |
B5(上質紙) | 3円50銭+税 |
B5(コート紙) | 3円80銭+税 |
A4(上質紙) | 4円+税 |
A4(コート紙) | 4円+税 |
B4(上質紙) | 4円20銭+税 |
B4(コート紙) | 4円50銭+税 |
A3 | 4円80銭+税 |
B3 | 4円30銭+税 |
封筒(長形) | 5円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 6円50銭+税 |
京都市内B
はがき A5 | 3円60銭+税 |
B5(上質紙) | 3円60銭+税 |
B5(コート紙) | 3円90銭+税 |
A4(上質紙) | 4円+税 |
A4(コート紙) | 4円20銭+税 |
B4(上質紙) | 4円20銭+税 |
B4(コート紙) | 4円70銭+税 |
A3 | 5円00銭+税 |
B3 | 5円50銭+税 |
封筒(長形) | 6円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 7円00銭+税 |
京都府A
はがき A5 | 8円50銭+税 |
B5(上質紙) | 8円70銭+税 |
B5(コート紙) | 8円90銭+税 |
A4(上質紙) | 9円00銭+税 |
A4(コート紙) | 9円30銭+税 |
B4(上質紙) | 9円50銭+税 |
B4(コート紙) | 9円60銭+税 |
A3 | 9円80銭+税 |
B3 | 10円30銭+税 |
封筒(長形) | 12円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 13円00銭+税 |
京都府B
はがき A5 | 9円00銭+税 |
B5(上質紙) | 9円20銭+税 |
B5(コート紙) | 9円40銭+税 |
A4(上質紙) | 9円50銭+税 |
A4(コート紙) | 9円80銭+税 |
B4(上質紙) | 10円00銭+税 |
B4(コート紙) | 10円10銭+税 |
A3 | 10円30銭+税 |
B3 | 10円80銭+税 |
封筒(長形) | 12円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 13円50銭+税 |
※封筒・長形4号/90×205 25gまで
別途割増料金
一枚につき下記の料金を加算
期日指定
京都市内 | 2円+税〜 |
京都府下 | 2円+税〜 |
配布先指定
5,000枚以下 | 2円+税〜 |
部数基準未満
5,000枚以下 | 2円+税〜 |
チラシ折加工代
A4・B4(一つ折り) | 1円50銭+税〜 |
A3・B3(特殊折り) | 2円50銭+税〜 |
外注チラシ折加工代
A3・B3(特殊折り) | 2円50銭+税〜 |
奈良県|無差別配布
地域別配布料金
最低ロット数5,000枚~(一枚当たりの料金)
奈良県A | 奈良市・生駒市 |
奈良県B | 平群町・斑鳩町・三郷町・大和郡山市・安堵町・天理市・桜井市・橿原市 田原本町・川西町・河合町・広陵町・上牧町・大和高田市・香芝市・王寺町 葛城町・河南町・三宅町 |
奈良県A
はがき A5 | 7円00銭+税 |
B5(上質紙) | 7円20銭+税 |
B5(コート紙) | 7円40銭+税 |
A4(上質紙) | 7円50銭+税 |
A4(コート紙) | 7円80銭+税 |
B4(上質紙) | 8円00銭+税 |
B4(コート紙) | 8円20銭+税 |
A3 | 8円50銭+税 |
B3 | 9円00銭+税 |
封筒(長形) | 9円50銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 10円50銭+税 |
奈良県B
はがき A5 | 7円50銭+税 |
B5(上質紙) | 7円70銭+税 |
B5(コート紙) | 7円90銭+税 |
A4(上質紙) | 8円00銭+税 |
A4(コート紙) | 8円30銭+税 |
B4(上質紙) | 8円50銭+税 |
B4(コート紙) | 8円70銭+税 |
A3 | 9円00銭+税 |
B3 | 9円50銭+税 |
封筒(長形) | 10円20銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 11円30銭+税 |
※封筒・長形4号/90×205 25gまで
滋賀県|無差別配布
地域別配布料金
最低ロット数5,000枚~(一枚当たりの料金)
滋賀県 | 大津市・草津市 |
滋賀県
はがき A5 | 8円50銭+税 |
B5(上質紙) | 8円70銭+税 |
B5(コート紙) | 8円90銭+税 |
A4(上質紙) | 9円00銭+税 |
A4(コート紙) | 9円30銭+税 |
B4(上質紙) | 9円50銭+税 |
B4(コート紙) | 9円60銭+税 |
A3 | 9円80銭+税 |
B3 | 10円30銭+税 |
封筒(長形) | 12円00銭+税 |
封筒(角形)PP封筒 | 13円00銭+税 |
※封筒・長形4号/90×205 25gまで
Flow
ご依頼の流れ

STEP01
打ち合わせ
ポスティングに関する打ち合わせを行います。
目標設定やターゲット層の特定、配布エリア選定、スケジュールや配布方法・配布数などを決定します。

STEP02
広告物の管理
広告物の品質管理、および在庫管理いたします。

STEP03
ポスティング実地
配布員による実地作業が開始されます。配布エリアにおける配布計画の実施や、指示に基づいた広告物の効果的な配布が行われます。

STEP04
結果報告
ポスティングの完了後、配布の達成度や反応、改善の余地などを報告いたします。毎回作業後には配布報告書の提出させていただきます。
Contact
ご相談・お見積り
対応エリア/関西全域
一部地域を除き、
関西全域での対応が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
TEL/FAX: 072-896-7147
メールでのお問い合わせ